

— 产品中心 —
全国免费客服电话 135-2433-6395 邮箱:info@monotion.com
手机:135-2433-6395
电话:+86-21-61180596
地址:上海闵行区万芳路333号1号楼7层A座
Elmo驱动器SimplIQ系列
Whistle 集成解决方案超小型智能伺服驱动器最高 50A,100V
产品详情
强大的即插即用型微型伺服驱动器,额定功率最高50A,100V
超过2,000,000个Whistle系列驱动器在世界各地运行,累计运行时间超过20,000,000,000小时,充分证明了它是先进可靠的伺服驱动器。
高功率密度,超小型封装,辅以先进控制和丰富的运动控制功能,实施简单快速。
SimplIQ Solo Whistle的亮点:
智能运动控制伺服驱动器
拥有高功率以及智能密度的Elmo高级传感器SimplIQ核心
高级编程环境
支持多种反馈类型
可安装在任意位置-电机、机器、负载、或连接到移动部件等
节约空间的封装,随时可用
先进的支持工具,实施起来快速轻松
SimplIQ Solo Whistle有两种不同辅助反馈配置的版本。
带辅助输入反馈的SimplIQ Solo Whistle是集成解决方案,可接收主站编码器的位置命令数据(从动轮或ECAM模式),或者脉冲和方向命令。产品部件号的最后两位是05到08表示是输入反馈配置。
带辅助输出反馈的SimplIQ Solo Whistle提供主或仿真差分缓冲辅助增量式编码器信号。产品部件号的最后两位是01到04表示是输出反馈配置。
和其他Elmo SimplIQ数字产品一样,借助Elmo的Composer软件工具可以轻松设置和调节SimplIQ Solo Whistle。
参数 | 单位 | 15/48 | 20/48 | 1/60 | 2.5/60 | 5/60 | 10/60 | 15/60 | 20/60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小供电电压 | VDC | 6 | 7.5 | ||||||
标称供电电压 | VDC | 42 | 50 | ||||||
最大供电电压 | VDC | 48 | 59 | ||||||
最大连续输出功率 | W | 600 | 800 | 50 | 120 | 240 | 480 | 720 | 960 |
额定功率下的效率(标称条件下) | % | > 99 | |||||||
最大输出电压 | > 95% 直流总线电压, f=22 kHz | ||||||||
辅助电源 | VDC | 12至95 VDC (最高2.5VA,其中 | |||||||
正弦振幅/连续直流电流 | A | 15 | 20 | 1 | 2.5 | 5 | 10 | 15 | 20 |
正弦连续均方根电流限制(Ic) | A | 10.6 | 14.1 | 0.7 | 1.8 | 3.5 | 7 | 10.6 | 14.1 |
峰值电流限制 | A | 2 x Ic | |||||||
数字输出/数字输出/ | 6/2/1 | ||||||||
参数 | 单位 | 1/100 | 2.5/100 | 5/100 | 10/100 | 15/100 | 20/100 | 25/100 | R50/100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小供电电压 | VDC | 12 | |||||||
标称供电电压 | VDC | 85 | |||||||
最大供电电压 | VDC | 95 | |||||||
最大连续输出功率 | W | 80 | 200 | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 4000 |
额定功率下的效率(标称条件下) | % | > 99 | |||||||
最大输出电压 | > 95% 直流总线电压, f=22 kHz | ||||||||
辅助电源 | VDC | 12至95 VDC (最高2.5VA,其中 | |||||||
正弦振幅/ | A | 1 | 2.5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 50 |
正弦连续均方根 | A | 0.7 | 1.8 | 3.5 | 7 | 10.6 | 14.1 | 17.7 | 35.4 |
峰值电流限制 | A | 2 x Ic | 无峰值 | ||||||
数字输出/数字输出/ | 6/2/1 | ||||||||
参数 | 单位 | 3/200 | 6/200 | 10/200 |
|---|---|---|---|---|
最小供电电压 | VDC | 24 | ||
标称供电电压 | VDC | 170 | ||
最大供电电压 | VDC | 195 | ||
最大连续输出功率 | W | 480 | 960 | 1600 |
额定功率下的效率(标称条件下) | % | > 99 | ||
最大输出电压 | > 95% 直流总线电压, f=22 kHz | |||
辅助电源 | VDC | 12至95 VDC (最高2.5VA,其中 | ||
正弦振幅/连续直流电流 | A | 3 | 6 | 10 |
正弦连续均方根电流限制(Ic) | A | 2.12 | 4.24 | 7.07 |
峰值电流限制 | A | 2 x Ic | ||
数字输出/数字输出/ | 6/2/1 | |||

相关推荐
驱动器维修
产品知识