

— 产品中心 —
全国免费客服电话 135-2433-6395 邮箱:info@monotion.com
手机:135-2433-6395
电话:+86-21-61180596
地址:上海闵行区万芳路333号1号楼7层A座
-40C至+70C,振动高达14GRMS 超紧凑型、直接连接电源、基于网络的伺服驱动器(高达16A/800VDC和高达22A/400VDC) 设计、鉴定、验证、制造和测试可承受极端环境。 配套电源ELP-30。
产品详情
Feature | Units | 6/400 | 12/400 | 16/400 | R17/400 | R22/400 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum supply voltage | VDC | A, H, S, or T in P/N*: 50 | ||||
Nominal supply voltage | VDC | 325 | ||||
Maximum supply voltage | VDC | 400 | ||||
Maximum continuous power output | kW | 2 | 4 | 5 | 5.5 | 7 |
Efficiency at rated power (at nominal conditions) | % | > 98 | ||||
Control supply voltage option | VDC | 18 V to 30 V | ||||
Control power supply | VA | 7 | ||||
Continuous current limit (Ic) Amplitude | A | 6 | 12 | 16 | 17 | 22 |
Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic) | A | 4.2 | 8.5 | 11.3 | 12 | 15.5 |
Peak current limit | A | 2 x Ic | No peak | |||
Feature | Units | 8/800 | 12/800 | R11/800 | R16/800 |
|---|---|---|---|---|---|
Minimum supply voltage | VDC | A, H, S, or T Option in P/N*: 95+ | |||
Nominal supply voltage | VDC | 560 for 400 VAC | |||
Maximum supply voltage | VDC | 780 | |||
Maximum continuous power output | kW | 5 | 7.5 | 7 | 10 |
Efficiency at rated power (at nominal conditions) | % | > 98 | |||
Control supply voltage option | VDC | 18 V to 30 V | |||
Control power supply | VA | 7 | |||
Continuous current limit (Ic) Amplitude | A | 8 | 12 | 11 | 16 |
Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic) | A | 5.7 | 8.5 | 7.8 | 11.3 |
Peak current limit | A | 2 x Ic | No peak | ||
Feature | Units | 8/900 | 12/900 | R11/900 | R16/900 |
|---|---|---|---|---|---|
Minimum supply voltage | VDC | A, H, S, or T Option in P/N*: 95+ | |||
Nominal supply voltage | VDC | 622 for 440 VAC | |||
Maximum supply voltage | VDC | 880 | |||
Maximum continuous power output | kW | 5.5 | 8.4 | 7.7 | 11 |
Efficiency at rated power (at nominal conditions) | % | > 98 | |||
Control supply voltage option | VDC | 18 V to 30 V | |||
Control power supply | VA | 7 | |||
Continuous current limit (Ic) Amplitude | A | 8 | 12 | 11 | 16 |
Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic) | A | 5.7 | 8.5 | 7.8 | 11.3 |
Peak current limit | A | 2 x Ic | No peak | ||

相关推荐
驱动器维修
产品知识